उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | एमआईएम फीडस्टॉक | ब्रैंड: | कदम |
---|---|---|---|
प्रमाणपत्र: | आरओएचएस और पहुंच | सब्सट्रेट का प्रकार: | कार्बोनिल |
आकार: | कण | आकार: | मानक |
डिलिवरी की शर्तें: | एफओबी शेन्ज़ेन पोर्ट | भुगतान शर्तें: | अग्रिम में टी / टी |
पैकेट: | प्लास्टीक की बाल्टी | MOQ: | परक्राम्य हो सकता है |
आवेदन पत्र: | सभी उपलब्ध | निर्माण प्रकार: | पाउडर इंजेक्शन मोल्डिंग |
हाई लाइट: | 4J50 धातु इंजेक्शन मोल्डिंग फीडस्टॉक,लौह धातु इंजेक्शन मोल्डिंग फीडस्टॉक,निकल मिश्र धातु एमआईएम पाउडर: |
केडीएम एमआईएम फीडस्टॉक 4J50 आयरन निकल मिश्र धातु:
उत्पाद मानक:
वस्तु | इकाई | विनिर्देश | जाँचने का तरीका |
पिघल प्रवाह सूचकांक (एमएफआई) | जी/10मिनट | 1000 ± 500 | आईएसओ1133 |
हरा भाग घनत्व | जी/सेमी3 | 5.75±0.03 | आईएसओ3369 |
सिंटरिंग घनत्व | जी/सेमी3 | >7.9 | आईएसओ3369 |
मानक प्रसंस्करण: नाइट्रिक एसिड उत्प्रेरक डिबाइंडिंग सिस्टम के आधार पर थर्मोप्लास्टिक रेजिन के लिए मानक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन।
इंजेक्शन मोल्डिंग:
इंजेक्शन तापमान |
जोन 1 | जोन 2 | जोन 3 | नोक |
180℃ | 185 ℃ | 190℃ | 195℃ | |
मोल्ड तापमान | 90 ~ 125 ℃ | |||
पेंच गति | 50 आर/मिनट | |||
इंजेक्शन की गति | 10 सेमी3/एस | |||
मोल्डिंग दबाव | 900 बार | |||
दबाव धारण करना | 900 बार | |||
धारण अवधि | 0.1 ~ 3 एस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager