|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ब्रांड: | कदम | प्रोडक्ट का नाम: | एमआईएम फीडस्टॉक |
|---|---|---|---|
| प्रमाणपत्र: | आरओएचएस और पहुंच | सब्सट्रेट का प्रकार: | कार्बोनिल |
| आकार: | कण | आकार: | मानक |
| डिलिवरी की शर्तें: | एफओबी शेन्ज़ेन पोर्ट | भुगतान शर्तें: | अग्रिम में टी / टी |
| पैकेज: | प्लास्टीक की बाल्टी | MOQ: | परक्राम्य हो सकता है |
| आवेदन: | सभी उपलब्ध | निर्माण प्रकार: | पाउडर इंजेक्शन मोल्डिंग |
| हाई लाइट: | कार्बोनिल इंजेक्शन मोल्ड पार्ट्स,फीडस्टॉक इंजेक्शन मोल्ड पार्ट्स,आईएसओ 9 001 स्टेनलेस स्टील सामग्री: |
||
मॉडल नं.: KDM440, कदम एमआईएम फीडस्टॉक स्टेनलेस स्टील सीरीज RoHs स्वीकृत ISO9001 प्रमाणित
उत्पाद मानक:
| मद | इकाई | विनिर्देश | परिक्षण विधि |
| पिघल प्रवाह सूचकांक (एमएफआई) | जी/10मिनट | 1000 ± 500 | आईएसओ1133 |
| हरा भाग घनत्व | जी/सेमी3 | 5.31 ± 0.03 | आईएसओ3369 |
| सिंटरिंग घनत्व | जी/सेमी3 | 7.5 | आईएसओ3369 |
मानक प्रसंस्करण: नाइट्रिक एसिड उत्प्रेरक डिबाइंडिंग सिस्टम के आधार पर थर्मोप्लास्टिक रेजिन के लिए मानक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन।
अंतः क्षेपण ढलाई:
|
इंजेक्शन तापमान |
जोन 1 | जोन 2 | जोन 3 | नोक |
| 180℃ | 185 ℃ | 190℃ | 195℃ | |
| मोल्ड तापमान | 90 ~ 125 ℃ | |||
| पेंच गति | 50 आर/मिनट | |||
| इंजेक्शन की गति | 10 सेमी3/एस | |||
| मोल्डिंग दबाव | 900 बार | |||
| दबाव धारण करना | 900 बार | |||
| धारण अवधि | 0.1 ~ 3 एस | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager